
2F/4F 音響機材
2F
| TURN TABLE | TECHNICS | SL1200MK5 | 3 |
| CDJ | PIONEER | CDJ-2000 | 3 |
| PIONEER | DVJ-1000 | 2 | |
| PIONEER | CDJ-1000MK3 | 3 | |
| EFFECTOR | PIONEER | EFX-1000 | 1 |
| MD PLAYER | SONY | MDH-10 | 1 |
| DAT PLAYER | TASCAM | DA20MKⅡ | 1 |
| MIXER | PIONEER | SVM1000 | 1 |
| PIONEER | DJM1000 | 1 | |
| PIONEER | DJM 800 | 1 | |
| PIONEER | DJM 600 | 1 | |
| VESTAX | PMC-05PROⅡ | 1 | |
| MICROPHONE | SAMSON | UH-5J | 1 |
| SHURE | SM58 | 2 | |
| MIXING CONSOLE | MACKIE | 1642VLZ | 1 |
| MONITOR SPEAKER | FUNKTION-ON | RESOLUTION2 | 2 |
| EV | SX300 | 2 | |
| MONITOR AMP | MARTIN | MA1.6 | 1 |
| MARTIN | MA2.4 | 1 | |
| SPEAKER SYSTEM | INTEGRAL SOUND SYSTEM | 1 |
4F
| TURN TABLE | TECHNICS | SL1200MKIII | 2 |
| CDJ | PIONEER | CDJ-1000MK2 | 2 |
| MIXER | PIONEER | DJM800 | 1 |
| MONITOR SPEAKER | EV | ELIMINATOR | 2 |
| AMP | LAB GRUPPEN | FP6400 | 2 |
| LAB GRUPPEN | FP3400 | 1 | |
| SPEAKER SYSTEM | FUNKTION-ONE | RESOLUTION2 | 2 |
| FUNKTION-ONE | F218 | 2 | |
1F 音響機材
| TURN TABLE | TECHNICS | SL1200MKⅢ | 2 |
| CDJ | PIONEER | CDJ-1000MK2 | 2 |
| MIXER | PIONEER | DJM800 | 1 |
| MONITOR SPEAKER | JBL | SP212 | 2 |
| AMP | AMCRON | XLS 602 | 1 |
| AMCRON | XLS 202 | 1 | |
| BEHRINGER | EP1500 | 1 | |
| OSC Audio | PLX1202 | 1 | |
| LAB GRUPPEN | FP3400 | 1 | |
| MICROPHONE | SHURE | PG58 | 2 |
| SHURE | PG88WIRELESS RECEIVER | 2 | |
| MIXING CONSOLE | MACKIE | 1642-VL2 PRO | 1 |
| SPEAKER SYSTEM | CERWIN VEGA | PSX-253(1000W) | 2 |
| CERWIN VEGA | PSX-36(500W) | 2 | |
| EV | Elminator Sub(400W) | 2 | |
| EV | SX300(300W) | 2 |
LIVE 音響機材
| MAIN SPEAKER | FUNKTION-ONE | Resolution5 | 6 |
| FUNKTION-ONE | F218 | 4 | |
| LAB GRUPPEN | fp3400 | 3 | |
| LAB GRUPPEN | fp6400 | 2 | |
| PROCESSOR | |||
| MONITOR SPEAKER | EV | PX1122M | 6 |
| LAB GRUPPEN | fp3400 | 3 | |
| MIXER | MIDAS | SIENA 400 40ch 16mix | 1 |
| GRAPHIC EQUALIZER | KLARK-TEKNIK | DN-360 メインスピーカー用 | 1 |
| DBX | 2231 モニター用 | 3 | |
| COMPRESSOR/GATE | KLARK-TEKNIK | Square ONE Dynamics 8ch コンプ/ゲート | 2 |
| EFFECTOR | YAMAHA | SPX2000 | 1 |
| TC ELECTRONIC | M2000 | 1 | |
| TC ELECTRONIC | D-TWO | 1 | |
| MICROPHONE | SHURE | SM58-LCE | 8 |
| SHURE | SM58-SE | 2 | |
| SHURE | SM57-LCE | 8 | |
| SHURE | BETA57A | 4 | |
| SHURE | BETA52A | 1 | |
| AUDIO-TECHNICA | ATM25 | 1 | |
| SENNHEISER | MD421Ⅱ | 4 | |
| AKG | C451B | 4 | |
| WIRELESS MIC. | MAXON | UH5JS/SM58 | 2 |
| MAXON | UR5DJ | 1 | |
| DIRECTBOX | KLARK-TEKNIK | DN100 | 6 |
| MIC. STAND | K&M | ST210/2B | 12 |
| K&M | ST259B | 12 | |
| MULTI BOX | CANARE | 32ch BOX | 3 |
| CANARE | 16ch BOX | 2 | |
| MULTI CABLE | CANARE | 32ch 50m | 1 |
| CANARE | 32ch 10m | 1 | |
| CANARE | 16ch 50m | 1 | |
| MIC. CABLE | CANARE | 20m | 4 |
| CANARE | 10m | 15 | |
| CANARE | 7m | 15 | |
| CANARE | 5m | 15 |
照明・その他機材
1F
| MOVING LIGHT | VERSIA GENESIS MOVE | MS-20R | 4 |
| ㊒PROJECTOR | BEN Q | MP515 | 1 |
| BEN Q | MP771 | 1 | |
| SCREEN | 2500mm × 2500mm | 1 | |
| OTHER | MIRROR BALL 300π | 1 | |
| Lite-Puter | CX-5 | 1 |
2F 照明
| MOVING LIGHT | MARTIN ROBOSCAN PRO918 | 12 | |
| ROBE COLORSPOT250AT | 6 | ||
| STROBE | MARTIN ATOMIC3000 | 4 | |
| OTHER | PAR LIGHT | 12 | |
| MIRROR BALL 1500π | 1 | ||
| MARTIN Ligth-Jockey | 1 |
2F その他
| ㊒瞬間冷却エアー | 4 | ||
| 映像MIXER | Roland V-5 | 1 | |
| ㊒プロジェクター | PANASONIC TH-D3500 | 1 | |
| 映機工業 LC-X985D | 1 | ||
| BEN-Q SP831 | 1 | ||
| ㊒収納式ステージ | D:1800mm × W:1800mm × H :450mm | 2 | |
| D:900mm × W:900mm × H :450mm | 4 | ||
| D:1800mm × W:1800mm × H :1000mm |
4 | ||
| D:900mm × W:900mm × H :1000mm | 9 | ||
| ㊒スモークマシーン | HP-5D | 2 | |
| ㊒フルカラーレーザー | 2 |
4F 照明
| ㊒プロジェクター | 映機工業 LC-X985D | 1 | |
| ㊒スクリーン | 60 inch | 1 |
㊒...有料機材
